
SMUN S-400-60 110V/220VAC Input SMPS 400W 60V 6.7A Power Supply
High Efficiency, High Reliability, Low Cost AC Input Range: 90~132V/176~264VAC Selected By Switch 100% Full Load Burn-In
Description
Basic Info
Model NO. | S-400-60 |
Voltage Regulating Mode | Width Modulation Type |
Power Supplying System | Terminal Power Distribution Equipment |
Energy Transmission | One-way Transmission |
Modulation System | PWM |
Certification | Ce CCC RoHS |
Brand | Smun |
Power | 400W |
Output | 60VDC 6.7A |
Input | 85-260VAC 240-370VDC |
Size | 215*115*50mm |
Weight | 1.0kg |
Package | 16PCS/20kg |
Working Temperature | -25~+50 Degree C |
Safety Standard | En60950 UL60950 GB4943 |
Customized | Available |
OEM | Available |
Transport Package | Export Packing |
Specification | CE ROHS ISO9000 |
Trademark | smun |
Origin | Wenzhou, Zhejiang, China |
HS Code | 8504401400 |
Production Capacity | 1000PCS/Day |
Product Description
High Efficiency, High Reliability, Low Cost
AC Input Range: 90~132V/176~264VAC Selected By Switch
100% Full Load Burn-In Test
Protections: Short Circuit / Over Load/Over Voltage
LED Indicator For Power On
Cooling By Build In DC Fan
Approvals: CE RoHS
2 Years Warranty
Dimension: 215*110*50mm
MODEL | S-400-5 | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-60 | |||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 60V | ||
VOLTAGE TOLERANCE | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | |||
RATED CURRENT | 60A | 33A | 27A | 17A | 6.7A | |||
CURRENT RANGE | 0-60A | 0-33A | 0-27A | 0-17A | 0-6.7A | |||
RATED POWER | 300W | 380W | 400W | 400W | 400W | |||
RIPPLE & NOISE(MAX) | 180mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | |||
DC VOLTAGE ADJUSTMENT RANGE | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |||
SETUP, RISE, HOLD UP TIME | 600ms, 30ms, 20ms | |||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~130/170~264VAC Selected by Switch | ||||||
AC CURRENT | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
EFFICIENCY | 74% | 82% | 82% | 83% | 86% | |||
INRUSH CURRENT | Cold start 25A/115V 50A/230V | |||||||
LEAKAGE CURRENT | < 3.5mA/240VAC | |||||||
PROTECTION | OVERLOAD PROTECTION | 110%~150% Shut down O/P voltage, re-power on to recover | ||||||
OVER-VOLTAGE PROTECTION | 115%-135% | |||||||
HIGH TEMPERATURE PROTECTON | 115%-135% | |||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. & HUMIDITY | -10C~+50C; 20%~90 %RH | ||||||
STORAGE TEMP. & HUMIDITY | -20C~+85C; 10%~95 %RH | |||||||
VIBRATION | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, period for 60min, each along X. Y. Z axes | |||||||
SAFETY | WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | ||||||
ISOLATION RESISTANGE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100MΩ | |||||||
STANDARDS | SAFETY STANDARDS | Design refer to UL1950, EN60950 | ||||||
EMC STANDARDS | Design refer to EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
OTHERS | WEIGHT | 0.9Kg | ||||||
PACKING | 20pcs/19.7Kg | |||||||
NOTE | 1. Tolerance: Includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire teminated with a 0.1μ f & 47μ f parallel capacitor. |
Our Contact
Send now